Diabetiker
Aus Vorlagen von Ärzten haben wir für Sie eine Umrechnung in Broteinheiten erarbeitet.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
Trockenobst kcal 1 BE = 1 BE = Eigene Angaben auf unsere Ware bezogen entspricht ca.
      in g  
Äpfel 278 5,11 97,08 30 Ringe
Ananas 289 5,39 18,57 3 Ringe
Aprikosen 249 4,20 23,78 5 Stück
Bananen 290 5,45 18,36 1 Stück
Birnen 252 4,98 88,0 20 Stück
Datteln 285 5,51 18,15 3 Stück
Feigen gefüllt mit Walnuss 432 3,26 30,66 1,5 Stück
Feigen 284 4,85 20,63 1 Stück
Heidelbeeren 222 3,25 30,81 1/2 Tasse
Jackfrucht 257 4,53 22,06 1/2 Tasse
Kapstachelbeeren 321 4,67 21,43 2 Eßlöffel = 25 Stück
Mango 289 5,13 19,50 5 Scheiben
Maulbeeren 264 4,01 24,94 5 Eßlöffel
Papaya 186 2,90 34,50 6 Stück
Pflaumen 230 4,71 21,25 9 Stück
Preiselbeeren 225 3,26 30,66 1/2 Tasse
Sultaninen 298 5,52 18,13 1 Eßlöffel
Studentenfutter 462 3,29 30,35 1/2 Tasse
Tamarinde 210 3,18 31,43 2 Eßlöffel
Tomaten   292 34,29 12 Stück

 

Nüsse kcal 1 BE = 1 BE = Eigene Angaben auf unsere Ware bezogen entspricht ca.
      in g  
Aprikosenkerne süss 604 1,12 89,42 1 Tasse
Cashewkerne 572 2,54 39,34 4 Eßlöffel = 24 Stück
Haselnusskerne 636 0,88 113,85 1 Tasse
Kürbiskerne 560 1,19 84,39 1 Tasse
Mandelkerne 569 0,31 324,32 2,5 Tassen
Pinienkerne 575 0,61 164,38 1,5 Tassen
Walnusskerne 654 0,88 113,21 1 Tasse
Mandel i. Tamari 562 0,58 172,44 1,5 Tassen

 


2005 Waltraud Weber, Diepersdorf